※ドラムの録音をご希望の場合は、Lstも含めてご確認ください。
※ご予約はお電話にてお願いいたします。
9/23 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/24 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/25 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/26 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/27 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/28 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/3 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/4 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/5 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/6 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/7 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/8 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/9 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/19 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/21 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/22 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) |