※ドラムの録音をご希望の場合は、Lstも含めてご確認ください。
※ご予約はお電話にてお願いいたします。
4/26 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/27 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/28 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/29 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/30 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/7 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/9 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/12 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/13 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/14 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/15 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/17 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/18 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/19 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/20 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/21 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/22 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/23 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/24 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/25 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/26 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lst (Dr録音など) |